<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Écrire des formules mathématiques avec Pidgin</title>
	<atom:link href="http://www.nicoz.tk/2008/12/26/ecrire-des-formules-mathematiques-avec-pidgin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicoz.tk/2008/12/26/ecrire-des-formules-mathematiques-avec-pidgin/</link>
	<description>« Vivre, c&#039;est faire vivre l&#039;absurde. » - Albert Camus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 14:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Max</title>
		<link>http://www.nicoz.tk/2008/12/26/ecrire-des-formules-mathematiques-avec-pidgin/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 00:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicoz.olympe-network.com/?p=434#comment-71</guid>
		<description>Bon bien sûr, les balises se sont faites manger..

Mon exemple était :
[body]Blabla [latex]sqrt{2}[/latex] ![/body]

(la possibilité de visualiser ou d&#039;éditer ses posts aurait été appréciable...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon bien sûr, les balises se sont faites manger..</p>
<p>Mon exemple était&#160;:<br />
[body]Blabla [latex]sqrt{2}[/latex]&#160;![/body]</p>
<p>(la possibilité de visualiser ou d&#8217;éditer ses posts aurait été appréciable&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Max</title>
		<link>http://www.nicoz.tk/2008/12/26/ecrire-des-formules-mathematiques-avec-pidgin/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 00:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicoz.olympe-network.com/?p=434#comment-70</guid>
		<description>Gajim le permet aussi depuis peu. (même syntaxe : $$)

C&#039;est vraiment très appréciable que ça se généralise ! Cela dit, c&#039;est encore un hack je trouve... Il aurait été sympa que cela soit standardisé et ne passe pas par une transformation de texte mais plutôt quelque chose du genre : (d&#039;un point de vue xml envoyé)
Blabla sqrt{2} !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gajim le permet aussi depuis peu. (même syntaxe&#160;: $$)</p>
<p>C&#8217;est vraiment très appréciable que ça se généralise&#160;! Cela dit, c&#8217;est encore un hack je trouve&#8230; Il aurait été sympa que cela soit standardisé et ne passe pas par une transformation de texte mais plutôt quelque chose du genre&#160;: (d&#8217;un point de vue xml envoyé)<br />
Blabla sqrt{2}&#160;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bogoris</title>
		<link>http://www.nicoz.tk/2008/12/26/ecrire-des-formules-mathematiques-avec-pidgin/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Bogoris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 17:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicoz.olympe-network.com/?p=434#comment-69</guid>
		<description>Ah ça va m&#039;être bien pratique ça je pense. Merci beaucoup :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ça va m&#8217;être bien pratique ça je pense. Merci beaucoup <img src='http://www.nicoz.tk/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : djib</title>
		<link>http://www.nicoz.tk/2008/12/26/ecrire-des-formules-mathematiques-avec-pidgin/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>djib</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicoz.olympe-network.com/?p=434#comment-68</guid>
		<description>Juste pour information : Kopete fait ça depuis au moins 4 ans. Cela dit c&#039;est très appréciable de voir que ça se généralise, je m&#039;en servais pas mal quand j&#039;étais étudiant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste pour information&#160;: Kopete fait ça depuis au moins 4 ans. Cela dit c&#8217;est très appréciable de voir que ça se généralise, je m&#8217;en servais pas mal quand j&#8217;étais étudiant&#160;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

